- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
Седельные тягачи
![]() | КАМАЗ 54902-768-49(B5) 4x2. 11,3 т. ДВС КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5). КПП F12JZ24DD. 1 спальное место. Шины 315/70 R22.5. Бак 700 литров. ССУ 1150 мм. Мультимедиа БИС. УВЭОС. Автономный отопитель кабины. ДЗК. Проблесковые маячки. ДОПОГ. Кондиционер. ПЖД. Тахограф. ИТИС Нагрузка на ССУ, т: 11,3; Высота ССУ (min/max) мм: 1140-1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: 2; Коробка передач: FG F12; Двигатель: 689.510-400 (Евро-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 700; Спальных мест, шт: 1; | 6700000 руб. | |
![]() | КАМАЗ 53504-76020-50 12,3т. КПП 154. 1 спальное место. Бак 210 л. ССУ 1450/1530 мм. МКБ. МОБ. ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Е-5). ТНВД АЗПИ Нагрузка на ССУ, т: 12,3; Высота ССУ (min/max) мм: 1450/1530; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 6х6; Тип ошиновки: односкатная; Коробка передач: 154; Двигатель: 740.705 300 л.с. (E-5); Шины: 425/85R21; Бак: 210; Спальных мест, шт: 1; | 7600000 руб. | |
![]() | КАМАЗ 54901-70014-CA ДВС 910.52-460 (Евро-5). AdBlue. АКПП FAST GEAR F12JZ24DD. Задний мост hande HDZ. Передняя ось КАМАЗ. МКБ. ECAS. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая, широкая, с ровным полом, с пружинной подвеской, с кондиционером и отопителем. ПЖД. Тахограф. Мультимедиа БИС. Нагрузка на ССУ, т: 10,5; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: 2; Коробка передач: FG F12; Двигатель: 910.52 460 л.с. (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 800+600; Спальных мест, шт: 2; | 8500000 руб. | |
![]() | Тягач КАМского АЗ 65659-004-92 16,5т. ССУ 1150мм. ДВС 450л.с. КП ZF12TX с КОМ. Бак 650л. Задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске. МКБ. ECAS. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая широкая с ровным полом на пружинной подвеске. Кондиционер. ПЖД. Тахограф. Электронасос МОК. ИТИС. Мультимедиа БИС Нагрузка на ССУ, т: 16,6; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 6х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: ZF12; Двигатель: 910.12 450 л.с. (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 650; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. | |
![]() | Тягач КАМского АЗ 65659-002-92 16,5т. ССУ 1150мм. ДВС 450л.с. КП ZF12TX. Бак 650л. Задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске. МКБ. ECAS. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая широкая с ровным полом на пружинной подвеске. Кондиционер. ПЖД. Тахограф. Электронасос МОК. ИТИС. Мультимедиа БИС. Нагрузка на ССУ, т: 16,6; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 6х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: ZF12; Двигатель: 910.12 450 л.с. (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 650; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. | |
![]() | Тягач КАМского АЗ 65225-26014-53 22т. ССУ 1450-1530 мм. ДВС 400 л.с. ZF16. МКБ. МОБ. Мочевина. РК 6522. Шины "Север". Диаметр шкворня 3,5". Аэродинам.козырек. Пневмоподвеска кабины. Тахограф Нагрузка на ССУ, т: 22; Высота ССУ (min/max) мм: 1450/1530; Диаметр шкворня: 3.5 дюйма; Колесная формула: 6х6; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: 1820TO (ZF16); Двигатель: 740.735 400 л.с. (E-5); Шины: 12.00R20; Бак: 500; Спальных мест, шт: 1; | 8000000 руб. | |
![]() | КАМАЗ 65206-032-68(Т5) 16,75т. ССУ 1300-1340мм. 6x4. ДВС Daimler 428 л.с. КПП ZF16S2220. Кабина Daimler (низкая) с кондиционером и отопителем. Ведущие мосты Hande на пневмоподвеске. Тахограф. Нагрузка на ССУ, т: 16,8; Высота ССУ (min/max) мм: 1300/1360; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 6х4; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: 1820TO (ZF16); Двигатель: OM457LA 428 л.с. (Е-5); Шины: 315/80R22,5; Бак: 2х300; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. 6804000 руб. | |
![]() | КАМАЗ 65206-012-68(Т5) 16,75т. ССУ 1300-1340мм. 6x4. ДВС Daimler 428 л.с. КПП ZF16S2220. Кабина Daimler (низкая) с кондиционером и отопителем. Ведущие мосты Dana на пневмоподвеске. Тахограф. Нагрузка на ССУ, т: 16,8; Высота ССУ (min/max) мм: 1300/1360; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 6х4; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: 1820TO (ZF16); Двигатель: OM457LA 428 л.с. (Е-5); Шины: 315/80R22,5; Бак: 300х2; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. 6804000 руб. | |
![]() | Тягач КАМского АЗ 54901-022-92 AdBlue. АКПП ZF 12TX2210. Задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске. МКБ. ECAS. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая, широкая, с ровным полом, с кондиционером, с ПЖД. ДЗК. Тахограф. Электронасос МОК. ИТИС. Мультимедиа БИС. УВЭОС Нагрузка на ССУ, т: 11; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: ZF12; Двигатель: 910.12 450 л.с. (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 800; Спальных мест, шт: 2; | 0 руб. 7733232 руб. | |
![]() | Тягач КАМского АЗ 54901-004-92 AdBlue. АКПП ZF 12TX2210. Задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске. МКБ. ECAS. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая, широкая, с ровным полом, с кондиционером, с ПЖД. Тахограф. Электронасос МОК. ИТИС. Мультимедиа БИС. УВЭОС Нагрузка на ССУ, т: 11; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: ZF12; Двигатель: 910.12 450 л.с. (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 800+600; Спальных мест, шт: 2; | 0 руб. 7751592 руб. | |
![]() | КАМАЗ 5490-033-87(S5) АКПП без интардера. Задний мост Daimler HL6. ECAS, AdBlue. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая Daimler с кондиционером и отопителем. ДЗК. Тахограф. Без бокового ограждения. Утеплитель кабины. Передняя ось Hande. Нагрузка на ССУ, т: 10,7; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: ZF12; Двигатель: OM457LA (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 695; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. 6189768 руб. | |
![]() | КАМАЗ 5490-032-87(S5) КПП без интардера. Задний мост Daimler HL6. ECAS. AdBlue. EBS. ESP. ASR. Кабина высокая Daimler с кондиционером и отопителем. ДЗК. Тахограф. Без бокового ограждения. Утепление кабины. Передняя ось Hande. Нагрузка на ССУ, т: 10,7; Высота ССУ (min/max) мм: 1150; Диаметр шкворня: 2 дюйма; Колесная формула: 4х2; Тип ошиновки: двускатная; Коробка передач: 1820TO (ZF16); Двигатель: OM457LA (Е-5); Шины: 315/70R22,5; Бак: 695; Спальных мест, шт: 1; | 0 руб. 6067368 руб. |
Поделиться с друзьями: